公示公告
首页  >  工作动态  >  公示公告  >  正文
浙江校友林捐款名单

发布时间:2017-04-21

 

序号 班级 入学年份 姓名 金额
1 纺织971、服装994 1997 王振永、刘晓晨校友夫妇 10000.00
2 机制89、自动化89 1989 林毅、米裕校友夫妇 7000.00
3 染专931 1993 侯  磊 5000.00
4 针织942 1994 仝俊杰 5000.00
5 管961 1996 李继刚 5000.00
6 测控032、轻化034 2003 张志浩、李松校友夫妇 5000.00
7 网传082 2008 斯迪光 3888.00
8 管理961 1996 李 军 3600.00
9 管理971 1997 李大军 3001.00
10 国贸982 1998 陈卫明 2666.66
11 染整841 1984 罗泽平 2018.00
12 机设952 1995 吴克云 2017.30
13 会计041 2004 崔兴寅 2004.00
14 染美011 2001 罗 琼 2001.00
15 自动化901 1990 王丽芳 2000.00
16 国贸961 1996 吴 庆 2000.00
17 国贸961 1996 郑季刚 2000.00
18 国贸991 1999 穆运安 2000.00
19 服工971、纺织972 1997 吴宇、王金华校友夫妇 1997.00
20 国贸961 1996 余勇兵 1996.00
21 染美961 1996 刘美星 1996.00
22 自动化961 1996 丁海峰 1996.00
23 机设952 1995 张巧英 1995.00
24 纺织892 1989 李来杰 1989.00
25 电商051 2005 杨 峰 1987.00
26 电商051 2005 曾 琳 1987.00
27 纺织892 1989 李向前 1500.00
28 染整892 1989 潘 雍 1000.00
29 产品901 1990 刘宏东 1000.00
30 染整901 1990 邱  峰 1000.00
31 装潢931 1993 刘 敏 1000.00
32 精化941 1994 蒋强、杨艳琴校友夫妇 1000.00
33 会计971 1997 姜 涛 1000.00
34 纺织971 1997 王剑槐 1000.00
35 纺织972 1997 张春峰 1000.00
36 国贸981 1998 唐琴娥 1000.00
37 国贸981 1998 曾保华 1000.00
38 纺织982 1998 杨小勇 1000.00
39 纺织992 1999 卞金国 1000.00
40 管004 2000 朱 粼 1000.00
41 国贸023 2002 刘 茜 1000.00
42 纺织071 2007 朱远闯 1000.00
43 针971 1997 吉云霞 888.88
44 营销062 2006 陈 涛 888.00
45 轻化021 2002 陈 锦 666.66
46 国贸993 1999 郑 舒 666.00
47 针织911 1991 陈天荣 600.00
48 服工011 2001 贾勇锋 500.00
49 行管052 2005 李孝将 500.00
50 服贸051 2005 张 伟 500.00
51 染专932 1993 李小会 200.00
52 染专931 1993 肖生泽 200.00
53 精化941 1994 朱俊萍 200.00
54 精化941 1994 朱彩萍 200.00
55 化纤942 1994 李   倩 200.00
56 服工011 2001 游天平 200.00
57 自动化901 1990 杨 杰 100.00
58 染901 1990 邱 峰 100.00
59 染专931 1993 文良成 100.00
60 染专932 1993 郭万友 100.00
61 染专931 1993 柳长江 100.00
62 产951 1995 傅 伟 100.00
63 机951 1995 严友梅 100.00
64 染整951 1995 郭玉峰 100.00
65 高分子012 2001 郝尚坤 100.00
66 国贸012 2001 贺才杰 100.00
67 营销041 2004 范志忠 100.00
68 营销041 2004 袁 媛 100.00
69 服装053 2005 董加庆 100.00
70 艺术061 2006 葛丽君 100.00
71 信管072 2007 余俊兵 100.00
72 艺术研07 2007 胡玉宝 100.00
73 信管1001 2010 别亚恒 100.00
74 电子1102 2010 张宇鹏 100.00
75 服工011 2001 张文卓 99.99
76 纺织013 2001 李 飞 60.00
      合计 107008.49